Product Center

AGV Mecanum Drive Wheel Omnidirectional Wheel

1 152 * 80 4 pieces/300KG 8 pieces/600KG flange/hole
2 203 * 103 4 pieces/500kG 8 pieces/1T flange/hole
3 254 * 128 4 pieces/750KG 8 pieces/1.5T flange/hole
5 304 * 156 4 pieces/1.5T 8 pieces/3T flange/hole
5 406 * 234 4 pieces/2T 8 pieces/5T flange/hole
6 430 * 267 4 pieces/5 T 8 pieces/10T flange/hole
7 500 * 286 4 pieces/10T 8 pieces/20T flange/hole
8 600 * 300 4 pieces/20T 8 pieces/40T flange/hole
  • Detailed Description

1 152 * 80 4 pieces/300KG 8 pieces/600KG flange/hole
2 203 * 103 4 pieces/500kG 8 pieces/1T flange/hole
3 254 * 128 4 pieces/750KG 8 pieces/1.5T flange/hole
5 304 * 156 4 pieces/1.5T 8 pieces/3T flange/hole
5 406 * 234 4 pieces/2T 8 pieces/5T flange/hole
6 430 * 267 4 pieces/5 T 8 pieces/10T flange/hole
7 500 * 286 4 pieces/10T 8 pieces/20T flange/hole
8 600 * 300 4 pieces/20T 8 pieces/40T flange/hole

12  AGV 麦克纳姆驱动轮  全向轮_01

12  AGV 麦克纳姆驱动轮  全向轮_02

12  AGV 麦克纳姆驱动轮  全向轮_03

12  AGV 麦克纳姆驱动轮  全向轮_04

url : https://cwrkh.com/en/product/39.html
Keywords :

Focusing on the research and production of polyurethane solid wheels

Meiqinke TEL: 18921307995/WeChat Same Number

Mei Shengjun TEL: 18123505955/WeChat Same Number

Web: www.cwrkh.com

E-mall: Mikermei@163.com  

Add: No. 69 Yongle Nanwei, Yanling Road, Ligang Town, Jiangyin City, Wuxi City, Jiangsu Province, China

Copyright © 2025-2045 Kehui Transmission System (Wuxi) Co., Ltd